您所在的位置:首页 > 产品中心 > 视觉光源
光学器件
视觉光源
· ITS专用光源
  OL09
  OL10
  OL14
  OL15
· 视觉专用光源
· 光源控制器
通用照明
MHe 背光源

  产品概述
  背光源能够从对象后面提供散射型照明,用于描绘部件的整体外部轮廓,略去部件正面的细节,并检查钻孔等孔洞。MHe背光源主要分为两种类型,一种是高亮度型背光源,另一种是超薄型背光源。
  产品特点(高亮)
  · 高亮度LED紧凑地排列在基板上。光线透过扩散板从被测物体后面照射,提供高清晰度的轮廓。
  典型应用
  · 检测精密零部件尺寸。
  · 检测IC管脚上的异物。
  · 检测手机按钮上的零件有无。
  · 检测油槽皮碗内外径。
  · 检测轴承外径尺寸。
  · 检测铆钉的有无等。

  选型表

  编码规则



例如 BT-27*27HR 表示:种类为背光源,外形尺寸27mm*27mm,高亮型(S为侧面发光型),红色光源

产品编码 L1(mm) L2(mm) a(mm) b(mm) c(mm) d(mm) H(mm) 发光色 电压(V) 功率(W)
BT-27*27H-R 38.5 37 35.5 20 - - 20 12 1.6
BT-27*27H-W/G/B 38.5 37 35.5 20 - - 20 白/绿/蓝 24 1
BT-50*50H-R 74 64 65 40 - - 30 12 3
BT-50*50H-W/G/B 74 64 65 40 - - 30 白/绿/蓝 24 3
BT-70*70H-R 94 84 85 60 - - 30 12 6.2
BT-70*70H-W/G/B 94 84 85 60 - - 30 白/绿/蓝 24 7
BT-100*100H-R 124 114 115 90 - - 30 12 10
BT-100*100H-W/G/B 124 114 115 90 - - 30 白/绿/蓝 24 18
BT-50*100H-R 74 114 65 90 - - 30 12 6.5
BT-50*100H-W/G/B 74 114 65 90 - - 30 白/绿/蓝 24 4.5
BT-100*150H-R 157.5 122 115 140 - - 30 12 18
BT-100*150H-W/G/B 157.5 122 115 140 - - 30 白/绿/蓝 24 25
BT-200*200H-R 222 207.7 215 190 - - 30 12 48
BT-200*200H-W/G/B 222 207.7 215 190 - - 30 白/绿/蓝 24 57
BT-45*80S-R/W/G/B 113.6 78.6 60 40 80 45 12 红/白绿蓝 24 3
BT-50*50S-R/W/G/B 83.6 83.6 40 40 50 50 12 红/白绿蓝 24 4
BT-70*70S-R/W/G/B 103.6 103.6 50 50 70 70 12 红/白绿蓝 24 4
BT-70*120S-R/W/G/B 153.6 103.6 100 50 120 70 12 红/白绿蓝 24 5
BT-70*230S-R/W/G/B 103.6 263.6 100 50 230 70 12 红/白绿蓝 24 9
BT-100*100S-R/W/G/B 133.6 133.6 50 50 100 100 12 红/白绿蓝 24 6
BT-120*200S-R/W/G/B 233.6 153.6 100 70 200 120 12 红/白绿蓝 24 13
BT-120*300S-R/W/G/B 333.6 233.6 250 100 100 300 200 12 红/白绿蓝 24 20
 
版权所有:江苏茂恒光电科技有限公司 Copyright © 2014 jsmaoheng.com. All Rights Reserved
公司地址:丹阳市开发区立曜路1号  联系电话:0511-88016222 传真:0511-88016998